基本信息
地区亚洲
国家-
类型杯赛
简称U20女亚洲杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
U20女亚洲杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 36 0 36 12 0 12 100%
3 4 1/1/1 2 12 -10 0.7 4 -3.3 33.3%
3 3 1/0/2 2 17 -15 0.7 5.7 -5 33.3%
3 1 0/1/2 2 13 -11 0.7 4.3 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 14 0 14 4.7 0 4.7 100%
3 6 2/0/1 5 8 -3 1.7 2.7 -1 66.7%
3 3 1/0/2 2 5 -3 0.7 1.7 -1 33.3%
3 0 0/0/3 1 9 -8 0.3 3 -2.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 20 0 20 6.7 0 6.7 100%
3 6 2/0/1 7 3 4 2.3 1 1.3 66.7%
3 3 1/0/2 2 7 -5 0.7 2.3 -1.7 33.3%
3 0 0/0/3 0 19 -19 0 6.3 -6.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 7 2/1/0 8 0 8 2.7 0 2.7 66.7%
3 5 1/2/0 6 2 4 2 0.7 1.3 33.3%
3 4 1/1/1 8 4 4 2.7 1.3 1.3 33.3%
3 0 0/0/3 1 17 -16 0.3 5.7 -5.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 32 0 32 10.7 0 10.7 100%
3 6 2/0/1 5 11 -6 1.7 3.7 -2 66.7%
3 3 1/0/2 2 19 -17 0.7 6.3 -5.7 33.3%
3 0 0/0/3 0 9 -9 0 3 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 7 2/1/0 19 3 16 6.3 1 5.3 66.7%
3 7 2/1/0 15 4 11 5 1.3 3.7 66.7%
3 3 1/0/2 4 14 -10 1.3 4.7 -3.3 33.3%
3 0 0/0/3 0 17 -17 0 5.7 -5.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 16 1 15 5.3 0.3 5 100%
3 6 2/0/1 12 7 5 4 2.3 1.7 66.7%
3 3 1/0/2 3 4 -1 1 1.3 -0.3 33.3%
3 0 0/0/3 0 19 -19 0 6.3 -6.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 26 0 26 13 0 13 100%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 1 12 -11 0.5 6 -5.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 8 0 8 4 0 4 100%
2 3 1/0/1 3 7 -4 1.5 3.5 -2 50%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 17 0 17 8.5 0 8.5 100%
1 3 1/0/0 4 0 4 4 0 4 100%
2 3 1/0/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 50%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 6 2 4 3 1 2 50%
2 3 1/0/1 6 2 4 3 1 2 50%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 7 -7 0 7 -7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 16 0 16 8 0 8 100%
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
2 3 1/0/1 2 16 -14 1 8 -7 50%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 11 3 8 5.5 1.5 4 50%
1 3 1/0/0 6 1 5 6 1 5 100%
2 3 1/0/1 3 8 -5 1.5 4 -2.5 50%
1 0 0/0/1 0 6 -6 0 6 -6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 15 1 14 7.5 0.5 7 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
2 3 1/0/1 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
1 0 0/0/1 0 8 -8 0 8 -8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 10 0 10 10 0 10 100%
2 3 1/0/1 1 11 -10 0.5 5.5 -5 50%
2 3 1/0/1 2 16 -14 1 8 -7 50%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 6 0 6 6 0 6 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
2 3 1/0/1 1 3 -2 0.5 1.5 -1 50%
2 0 0/0/2 1 8 -7 0.5 4 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
1 0 0/0/1 0 4 -4 0 4 -4 0%
2 0 0/0/2 0 16 -16 0 8 -8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 8 0 8 4 0 4 100%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 1 0/1/0 2 2 0 2 2 0 0%
2 0 0/0/2 1 10 -9 0.5 5 -4.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 16 0 16 16 0 16 100%
2 3 1/0/1 2 11 -9 1 5.5 -4.5 50%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
2 0 0/0/2 0 7 -7 0 3.5 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 9 3 6 4.5 1.5 3 50%
1 3 1/0/0 8 0 8 8 0 8 100%
1 0 0/0/1 1 6 -5 1 6 -5 0%
2 0 0/0/2 0 11 -11 0 5.5 -5.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
2 3 1/0/1 9 6 3 4.5 3 1.5 50%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
2 0 0/0/2 0 11 -11 0 5.5 -5.5 0%
规则
2023女足亚洲杯赛制规则
1.参加本次赛事的共有8支球队,小组赛分为2个小组,每组4支球队将进行组内单循环比赛,每组前两名晋级4强。
2.小组赛期间每队胜一场积3分、平局积1分,负一场积0分。
3.淘汰赛期间将采取单场淘汰的形式决出胜负。如果常规时间未分胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛后仍未分出胜负,则通过点球大战来决出胜负。
4.比赛前四名将获得参加2024年8月31日至9月22日在哥伦比亚进行的2024年U-20女足世界杯的资格。
雨燕360体育免费直播热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里意甲欧冠利物浦中超阿森纳中国足球德甲cba马德里竞技曼联巴塞罗那湖人曼城国际米兰巴塞罗那队拜仁法甲中国篮球火箭拜仁慕尼黑游戏电竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲切尔西转载皇马巴萨勇士切尔西队中国男篮AC米兰马刺队詹姆斯那不勒斯lpl姆巴佩全明星热刺波特兰开拓者国家队十大中场尤文图斯速球吧直播郑钦文VS孙璐璐直播毕尔巴鄂竞技VS马洛卡直播湖南卫视在线直播电视高清直播湖人vs爵士直播广州富力足球俱乐部江苏卫视在线直播WTT法兰克福冠军赛澳网直播在线观看免费凯尔特人vs骑士山东电视体育频道多特蒙德VS柏林联合直播水晶宫vs曼联免费观看曼联对阵阿森纳在线直播nba直播在线观看绿茵直播nba直播免费观看泡泡阿斯塔纳对切尔西直播澳网比赛直播小9直播nba在线直播视频观看雨燕直播频道曼城对阿森纳直播nba发展联盟直播入口cba直播在线观看高清cctv5亚冠精英联赛免费直播在线观看小九nba直播高清免费观看东莞东城佩鲁贾弗拉门戈U15埃斯皮尼奥新潟天鹅乙队泛塞萨洛尼基多哥U23伏伊伏丁那

































